| Name | batttredt batttredt |
| Ehemaliger Zirkel | Luftzirkel |
| Rang | Runenweber |
| Prestige | - |
| Saison-Rang | #4 |
| Level | 8 |
| XP (Gesamt) | 1,279 |
| XP bis zum nächsten Level | 113 |
| Elo-Rating | 1,178 |
| Karma-Status | 1 |
| Mana | 6,722 |
| Anzahl Duelle | 24 |
| Herausgeforderte Duelle | 22 |
| Gewonnene Duelle | 20 |
Power-Item: Sturmfeder
Doppel-Wurfchance für eine Runde
Raid-Boss-Kämpfe:
| Datum | Ausgang | Anteil am Schaden |
| 04.10.2026 | besiegt ☠ | 4.3% (300) |
| 12.09.2026 | besiegt ☠ | 6.1% (200) |
| 06.09.2026 | entkommen | 30% (900) |
| 28.08.2026 | besiegt ☠ | 0% (0) |
| 23.08.2026 | besiegt ☠ | 0% (0) |
| 16.08.2026 | entkommen | 0% (0) |
| 09.08.2026 | besiegt ☠ | 0% (0) |
| 07.08.2026 | entkommen | 0% (0) |
| 07.08.2026 | entkommen | 0% (0) |
Empfohlene Gegner (viel XP/Elo bei Sieg & gute Gewinnchance)
| Gegner | Lvl | Zirkel | Chance | +XP | +Elo |
| xx_daywxlk3r_xx | 9 | Erdzirkel | 53% | ~94 | ~13 |
| xxapexyxx | 8 | Luftzirkel | 50% | ~83 | ~9 |
| lorddeschaos | 3 | Erdzirkel | 78% | ~47 | ~10 |
| mcpingu07 | 4 | Erdzirkel | 74% | ~49 | ~7 |
| rudeboy1982 | 5 | Luftzirkel | 63% | ~54 | ~6 |