Lebenspunkte: 117
Angriff: 37
Verteidigung: 6
Nameitsmeejanxd
Zirkel Schattenreich
RangNebelwanderer
Prestige -
Saison-Rang#12
Level2
XP (Gesamt)201
XP bis zum nächsten Level75
Elo-Rating1,017
Karma-Status2
Seelen7,815
Anzahl Duelle4
Herausgeforderte Duelle3
Gewonnene Duelle2
Power-Item: Seelenspiegel Ignoriert 50% Verteidigung des Gegners für eine Runde
Raid-Boss-Kämpfe:
DatumAusgangAnteil am Schaden
06.11.2026 besiegt ☠ 0% (0)
03.10.2026 besiegt ☠ 0% (0)
27.09.2026 besiegt ☠ 0% (0)
25.09.2026 besiegt ☠ 0% (0)
20.09.2026 besiegt ☠ 0% (0)
13.09.2026 besiegt ☠ 0% (0)
12.09.2026 besiegt ☠ 0% (0)
11.09.2026 besiegt ☠ 0% (0)
06.09.2026 besiegt ☠ 0% (0)
06.09.2026 entkommen 0% (0)
04.09.2026 besiegt ☠ 0% (0)
29.08.2026 besiegt ☠ 0% (0)
23.08.2026 besiegt ☠ 0% (0)
23.08.2026 besiegt ☠ 0% (0)
15.08.2026 besiegt ☠ 0% (0)
14.08.2026 besiegt ☠ 0% (0)
09.08.2026 besiegt ☠ 0% (0)
07.08.2026 entkommen 0% (0)
Empfohlene Gegner (viel XP/Elo bei Sieg & gute Gewinnchance)
Gegner Lvl Zirkel Chance +XP +Elo
gruben_stone 1 Erdzirkel 59% ~90 ~18
Kn0cki_ 2 Erdzirkel 53% ~100 ~17
Rainb0wPsych0 1 Feuerzirkel 59% ~89 ~18
drachenluck 1 Luftzirkel 59% ~89 ~18
helinlp 1 Feuerzirkel 59% ~88 ~17