| Name | mcpingu07 |
| Zirkel | Erdzirkel |
| Rang | Novize |
| Prestige | - |
| Saison-Rang | #7 |
| Level | 4 |
| XP (Gesamt) | 540 |
| XP bis zum nächsten Level | 60 |
| Elo-Rating | 965 |
| Karma-Status | 13 |
| Mana | 12,456 |
| Anzahl Duelle | 18 |
| Herausgeforderte Duelle | 11 |
| Gewonnene Duelle | 6 |
Power-Item: Titanenstein
+50% Verteidigung + 10 Angriff für eine Runde
Raid-Boss-Kämpfe:
| Datum | Ausgang | Anteil am Schaden |
| 13.11.2026 | entkommen | 6.9% (200) |
| 08.11.2026 | besiegt ☠ | 3.8% (100) |
| 07.11.2026 | besiegt ☠ | 6.7% (300) |
| 04.10.2026 | besiegt ☠ | 8.7% (600) |
| 03.10.2026 | besiegt ☠ | 17.1% (600) |
| 27.09.2026 | besiegt ☠ | 15.7% (800) |
| 25.09.2026 | besiegt ☠ | 5.1% (200) |
| 20.09.2026 | besiegt ☠ | 9.1% (200) |
| 13.09.2026 | besiegt ☠ | 13.5% (500) |
| 12.09.2026 | besiegt ☠ | 12.1% (400) |
| 04.09.2026 | besiegt ☠ | 10.5% (400) |
| 29.08.2026 | besiegt ☠ | 1.3% (100) |
Empfohlene Gegner (viel XP/Elo bei Sieg & gute Gewinnchance)
| Gegner | Lvl | Zirkel | Chance | +XP | +Elo |
| rockstaa88 | 1 | Wasserzirkel | 74% | ~77 | ~20 |
| funky_winter | 1 | Wasserzirkel | 74% | ~77 | ~20 |
| Lilith995_ | 1 | Wasserzirkel | 74% | ~77 | ~20 |
| ronjawolf2007 | 1 | Wasserzirkel | 74% | ~77 | ~20 |
| klugscheiser1337 | 1 | Wasserzirkel | 74% | ~77 | ~20 |