| Name | minecrafthd67 |
| Ehemaliger Zirkel | Luftzirkel |
| Rang | Adept |
| Prestige | - |
| Saison-Rang | #21 |
| Level | 1 |
| XP (Gesamt) | 0 |
| XP bis zum nächsten Level | 132 |
| Elo-Rating | 1,000 |
| Karma-Status | 0 |
| Mana | 12,979 |
| Anzahl Duelle | 0 |
| Herausgeforderte Duelle | 0 |
| Gewonnene Duelle | 0 |
Power-Item: Sturmfeder
Doppel-Wurfchance für eine Runde
Raid-Boss-Kämpfe:
| Datum | Ausgang | Anteil am Schaden |
| 08.11.2026 | besiegt ☠ | 7.7% (200) |
| 07.11.2026 | besiegt ☠ | 15.6% (700) |
| 06.11.2026 | besiegt ☠ | 13.8% (400) |
| 30.10.2026 | besiegt ☠ | 8.2% (900) |
| 10.10.2026 | besiegt ☠ | 6.4% (300) |
| 10.10.2026 | besiegt ☠ | 4% (100) |
| 04.10.2026 | besiegt ☠ | 2.9% (200) |
| 03.10.2026 | besiegt ☠ | 14.3% (500) |
| 03.10.2026 | besiegt ☠ | 11.5% (300) |
| 20.09.2026 | besiegt ☠ | 22.7% (500) |
| 13.09.2026 | besiegt ☠ | 2.7% (100) |
| 12.09.2026 | besiegt ☠ | 3% (100) |
| 11.09.2026 | besiegt ☠ | 4.8% (100) |
| 06.09.2026 | entkommen | 6.7% (200) |
| 23.08.2026 | besiegt ☠ | 0% (0) |
| 16.08.2026 | entkommen | 0% (0) |
| 15.08.2026 | besiegt ☠ | 0% (0) |
| 14.08.2026 | besiegt ☠ | 0% (0) |
Empfohlene Gegner (viel XP/Elo bei Sieg & gute Gewinnchance)
| Gegner | Lvl | Zirkel | Chance | +XP | +Elo |
| gruben_stone | 1 | Erdzirkel | 58% | ~102 | ~19 |
| i_duke_ | 1 | Erdzirkel | 58% | ~100 | ~18 |
| nynaveh | 1 | Erdzirkel | 58% | ~100 | ~18 |
| Kaledoss | 1 | Erdzirkel | 58% | ~100 | ~18 |
| Muecke0702 | 1 | Erdzirkel | 58% | ~100 | ~18 |