Lebenspunkte: 436
Angriff: 192
Verteidigung: 24
Namenightworker29
nightworker92
Zirkel Erdzirkel
RangRunenweber
Prestige -
Saison-Rang#1
Level24
XP (Gesamt)6,311
XP bis zum nächsten Level169
Elo-Rating1,120
Karma-Status10
Mana19,337
Anzahl Duelle212
Herausgeforderte Duelle147
Gewonnene Duelle130
Power-Item: Titanenstein +50% Verteidigung + 10 Angriff für eine Runde
Raid-Boss-Kämpfe:
DatumAusgangAnteil am Schaden
08.11.2026 besiegt ☠ 42.3% (1,100)
06.11.2026 besiegt ☠ 48.3% (1,400)
03.10.2026 besiegt ☠ 42.3% (1,100)
25.09.2026 besiegt ☠ 35.9% (1,400)
20.09.2026 besiegt ☠ 36.4% (800)
13.09.2026 besiegt ☠ 37.8% (1,400)
12.09.2026 besiegt ☠ 21.2% (700)
11.09.2026 besiegt ☠ 43.8% (920)
23.08.2026 besiegt ☠ 22.2% (800)
23.08.2026 besiegt ☠ 17.9% (1,768)
16.08.2026 entkommen 9.1% (600)
14.08.2026 besiegt ☠ 38% (2,700)
09.08.2026 besiegt ☠ 52.2% (2,400)
07.08.2026 entkommen 40% (240)
07.08.2026 entkommen 5.9% (300)
07.08.2026 entkommen 32.4% (2,050)
Empfohlene Gegner (viel XP/Elo bei Sieg & gute Gewinnchance)
Gegner Lvl Zirkel Chance +XP +Elo
RudolfGHG 18 Schattenreich 63% ~50 ~17
xx_daywxlk3r_xx 9 Erdzirkel 85% ~17 ~16
batttredt 8 Luftzirkel 84% ~16 ~21
xxapexyxx 8 Luftzirkel 84% ~14 ~12
rudeboy1982 5 Luftzirkel 90% ~9 ~9